اتصل بنا
اسم الشركة : Zhenjiang Orienthold Machinery Co., Ltd
العنوان : No.1, Minying Developing Zone, Zhenjiang City, Jiangsu, China
الرقم البريدى : 212002
التليفون : (+86) 21-60346873
الفاكس : (+86) 21-60346873
البريد الالكترونى:orienthold@163.com
الوصف
يتكون قرص الفرامل والعتاد اقتران ليصل لحلقي والعتاد مع نفس عدد الأسنان ونصف شفة اقتران مع الأسنان الخارجية. طبل والعتاد يعني يرصد الأسنان الخارجية إلى السطح الكروي. يتم توصيل قرص الفرامل بشكل صارم مع الحق عمود الحركة الأكمام. في عملية الكبح، وتتحمل الحمل الفرامل واهتزاز بالنقر بزر الماوس الأكمام، وبالتالي لا يوجد أي ضرر لأداء الربط من طبل والعتاد.
التطبيق
اقتران قرص الفرامل والعتاد هو مناسبة لربط اثنين من اعمدة القيادة المحورية.
ملامح
1. قرص الفرامل والعتاد اقتران مع قرص الفرامل لديه بنية بسيطة ومريحة في التثبيت.
2. اقتران قرص الفرامل والعتاد يسمح النزوح الزاوي أكبر بالمقارنة لمستقيم اقتران الأسنان.
3. قطر قرص الفرامل هو 315-1000 ملم وعزم الدوران الاسمي هو 0.71 KN.m إلى 160 KN.m.
الابعاد
الملاحظات
1. ليست مدرجة الوزن والجمود دوران اقتران قرص الفرامل والعتاد. لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، يرجى الرجوع إلى الجدول 2.
2. تحسب C، C1 و C2 بإضافة K / 2 لأقراص الفرامل المختلفة.
3. N = S - K / 2. يتم احتساب القيمة في الجدول وفقا للقيمة القصوى من D0 لS و K، يرجى الرجوع إلى الجدول 2.
المعايير الفنية قرص الفرامل والعتاد اقتران
النوع | عزم الدوران Tn /N.m |
سرعة الدوران [n] /(r·min) |
قطر ثقب العمود الحركة d1, d2, dz |
طول ثقب العمود الحركة L |
D0 | D | D2 | D4 | B | F | N | R | C | C1 | C2 | الوزن (kg) |
القصور الذاتى الدورانى (kg·m2) | استهلاك الشحوم (kg) | |
Y | J1, Z1 | ||||||||||||||||||
WGP1 | 710 | 4000 | 12, 14 | 32 | - | 315 | 122 | 98 | 60 | 58 | 30 | 38 | 2 | 30 | - | - | 5.62 | 0.0078 | 0.11 |
16, 18 , 19 | 42 | - | 20 | - | - | ||||||||||||||
20, 22 , 24 | 52 | - | 10 | - | - | ||||||||||||||
25 , 28 | 62 | 44 | 3 | 19 | 18 | ||||||||||||||
30, 32, 35, 38 | 82 | 60 | 23 | 12 | |||||||||||||||
40, 42 | 112 | 84 | 29 | 12 | |||||||||||||||
WGP2 | 1250 | 4000 | 22, 24 | 52 | - | 315 | 150 | 118 | 77 | 68 | 30 | 38 | 2.5 | 20 | - | - | 9.62 | 0.022 | 0.12 |
25, 28 | 62 | - | 10 | - | - | ||||||||||||||
30, 32, 35, 38 | 82 | 60 | 3 | 23 | 16 | ||||||||||||||
40, 42, 45, 48, 50, 55, 56 | 112 | 84 | 29 | ||||||||||||||||
WGP3 | 2500 | 3550 | 22, 24 | 52 | - | 355 | 170 | 140 | 90 | 80 | 30 | 49 | 3 | 33 | - | - | 16.6 | 0.047 | 0.2 |
25, 28 | 62 | - | 23 | - | - | ||||||||||||||
30, 32, 35, 38 | 82 | 60 | 3 | 23 | 25 | ||||||||||||||
40, 42, 45, 48, 50, 55, 56 | 112 | 84 | 29 | 16 | |||||||||||||||
60, 63 | 142 | 107 | 36 | ||||||||||||||||
WGP4 | 4500 | 2500 | 30, 32, 35, 38 | 82 | - | 400 450 500 |
200 | 160 | 112 | 90 | 30 | 45 | 3 | 13 | - | - | 25.3 | 0.098 | 0.28 |
40, 42, 45, 48, 50, 55, 56 | 112 | 84 | 3 | 29 | 17 | ||||||||||||||
60, 63, 65, 70, 71, 75 | 142 | 107 | 36 | ||||||||||||||||
80 | 172 | 132 | 41 | ||||||||||||||||
WGP5 | 7100 | 2500 | 30, 32, 35, 38 | 82 | - | 400 450 500 |
225 | 180 | 128 | 100 | 30 | 45 | 4 | 23 | - | - | 34.7 | 0.174 | 0.45 |
40, 42, 45, 48, 50, 55, 56 | 112 | 84 | 3 | 29 | 19 | ||||||||||||||
60, 63, 65, 70, 71, 75 | 142 | 107 | 36 | ||||||||||||||||
80, 85, 90 | 172 | 132 | 41 | ||||||||||||||||
WGP6 | 10000 | 2000 | 32, 35, 38 | 82 | - | 450 500 560 630 |
245 | 200 | 145 | 112 | 30 | 44 | 4 | 35 | - | - | 51.3 | 0.293 | 0.65 |
40, 42, 45, 48, 50, 55, 56 | 112 | - | 5 | - | - | ||||||||||||||
60, 63, 65, 70, 71, 75 | 142 | 107 | 38 | 20 | |||||||||||||||
80, 85, 90, 95 | 172 | 132 | 43 | ||||||||||||||||
100 | 48 | ||||||||||||||||||
WGP7 | 14000 | 1700 | 32, 35, 38 | 82 | - | 450 500 560 710 |
272 | 230 | 160 | 122 | 30 | 44 | 4 | 45 | - | - | 68 | 0.53 | 0.8 |
40, 42, 45, 48, 50, 55, 56 | 112 | - | 15 | - | - | ||||||||||||||
60, 63, 65, 70, 71, 75 | 142 | 107 | 5 | 38 | 20 | ||||||||||||||
80, 85, 90, 95 | 172 | 132 | 43 | ||||||||||||||||
100, 110 | 212 | 167 | 48 | ||||||||||||||||
WGP8 | 20000 | 1700 | 55, 56 | 112 | - | 450 500 560 710 |
290 | 245 | 170 | 136 | 30 | 44 | 5 | 29 | - | - | 79 | 0.71 | 0.95 |
60, 63, 65, 70, 71, 75 | 142 | 107 | 5 | 38 | 34 | ||||||||||||||
80, 85, 90, 95 | 172 | 132 | 43 | 20 | |||||||||||||||
100, 110, 120, 125 | 212 | 167 | 48 | ||||||||||||||||
WGP9 | 25000 | 1600 | 65, 70, 71, 75 | 142 | 107 | 560 630 710 800 |
315 | 265 | 190 | 140 | 30 | 58 | 5 | 5 | 38 | 38 | 106.5 | 1.05 | 1.3 |
80, 85, 90, 95 | 172 | 132 | 43 | 28 | |||||||||||||||
100, 110, 120, 125 | 212 | 167 | 48 | ||||||||||||||||
130, 140 | 252 | 202 | 53 |
علينا أن ننفذ نظام رقابة صارمة على الجودة والكمال نظام اختبار من أجل ضمان جودة قرص الفرامل والعتاد اقتران. اقتران قرص الفرامل والعتاد فاز بالثناء والاعتراف على نطاق واسع من قبل العملاء على حد سواء الداخل والخارج.